Kultajyvä® ilmoituskilpailun arkisto
Tämä Kultajyvä -ilmoituskilpailun arkistopalvelu tulee kattamaan jatkossa kilpailussa kautta aikojen palkitut ilmoitukset. Aina vuodesta 1966 lähtien. Hakupalvelusta löytyvät ilmoitusten kuvien lisäksi ilmoitusten tekijöiden sekä ilmoitusten tilaajien tiedot.Tällä hetkellä arkistopalvelusta löytyvät vuodesta 2000 lähtien palkitut työt.
| Kampanjan nimi | Mainostaja | Mainostoimisto | Vuosi | Sarja | Palkinto |
|---|---|---|---|---|---|
| Harva tajuaa –sarja | Veikkaus Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2007 | Sarja A: Kuluttajamainonta A6 Vapaa-ajan palvelut |
Hopeajyvä |
| Savon Sanomat – 100 vuotta savolaisten arjessa ja juhlassa | Savon Sanomat | Dynamo Advertising Oy | 2007 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Ratkaisuhetket | Veikkaus Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2007 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Idols | MTV3 | Mainostoimisto PHS\ | 2007 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Lammas | dna Finland Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2007 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Moottoripyörä | Pfizer Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2007 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Häiritsenkö? | Kärkimedia Oy | Bob Helsinki | 2007 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Olipa kerran mies | Helsingin Sanomat Oy | hasan & partners Oy | 2007 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Pelastakaa Itämeri | John Nurminen Säätiö, Puhdas Itämeri -hanke | Taivas | 2007 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| Eau de Nicotine: Pour Femme, Pour Homme | Suomen Syöpäyhdistys | Bob Helsinki | 2007 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| Korkean kolesterolin vaarat, Vähitellen se näyttää tältä | Pfizer Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2007 | Sarja A: Kuluttajamainonta A2 Ulkonäkö ja hyvinvointi |
Kultajyvä |
| Young Director Award -sarja | Commercial Film Producers of Europe | Mainostoimisto PHS\ | 2007 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Kultajyvä |
| Kiss My Ash | Suomen Syöpäyhdistys | Bob Helsinki | 2007 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Kultajyvä |
| If I smoked I would guit –fanijulistekampanja | Suomen Syöpäyhdistys | hasan & partners Oy | 2007 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Titaanijyvä |
| Joka ilta kun lamppu sammuu | Lastenklinikoiden Kummit ry | KING | 2007 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Rautajyvä |
| Täällä kannatetaan Togoa -ilmoitussarja | Oy Veikkaus Ab | Mainostoimisto PHS\ | 2006 | Sarja A: Kuluttajamainonta A6 Vapaa-ajan palvelut |
Kultajyvä |
| Young Director –sarja: Eisenstein, Chaplin, Coppola | CFP-E & Shots | Mainostoimisto PHS\ | 2006 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta B3 Mediat |
Kultajyvä |
| Lihatiski | Unioni Naisasialiitto | Mainostoimisto PHS\ | 2006 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Kultajyvä |
| Ihan vaan jotta näkisit | Igglo Oy | Taivasmainos Oy | 2006 | Sarja A: Kuluttajamainonta A3 Koti, piha ja rakentaminen |
Hopeajyvä |
| Alzheimer-päivä | Pfizer Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2006 | Sarja A: Kuluttajamainonta A2 Ulkonäkö ja hyvinvointi |
Hopeajyvä |
| Tolstoi | Pfizer Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2006 | Sarja A: Kuluttajamainonta A2 Ulkonäkö ja hyvinvointi |
Hopeajyvä |
| "Liike" Neste Oil Voiteluaine | Neste Markkinointi Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2006 | Sarja A: Kuluttajamainonta A5 Liikenne |
Hopeajyvä |
| Pro Kivi: Eduskunta | Helsingin Sanomat Oy | hasan & partners Oy | 2006 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta B3 Mediat |
Hopeajyvä |
| Puhekupla | Sanomalehtien Liitto | Skandaali/Leo Burnett Oy | 2006 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| A Baby Doll | Unicef | SEK & GREY Oy | 2006 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Rautajyvä |
| Edelfelt-sarja: Oma kuva, Kristus ja Mataleena, Kirjoitettu taulu | Helsingin Sanomat | TBWA\PHS | 2005 | Sarja A: Kuluttajamainonta A9 Joukkoviestintä (kirjat, lehdet ym. julkaisut, radio- ja tv-kanavat |
Kultajyvä |
| Young Director -sarja: Alfred, Quentin, Woody | Commercial Film Producers of Europe | TBWA\PHS | 2005 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Kultajyvä |
| Pöydät, portaat, ovet | Amnesty International/Suomen osasto | TBWA\PHS | 2005 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Kultajyvä |
| Aricept pohjapiirros | Pfizer Oy | TBWA\PHS | 2005 | Sarja A: Kuluttajamainonta A2 Ulkonäkö ja hyvinvointi |
Hopeajyvä |
| Unikulma Lampaat | Unikulma Oy | TBWA\PHS | 2005 | Sarja A: Kuluttajamainonta A3 Koti, piha ja rakentaminen |
Hopeajyvä Rautajyvä |
| Veikkausliiga-sarja: Tampere United, FC Inter, KuPs, FC Haka, MyPa, FC KooTeePee, FF Jaro, RoPs, FC Lahti, IFK Mariehamn, HJK, TP-47 | Veikkaus Oy | TBWA\PHS | 2005 | Sarja A: Kuluttajamainonta A6 Vapaa-ajan palvelut |
Hopeajyvä |
| Koska yritykset on tehty ihmisistä | MPS Finland Consulting Oy | Skandaali/Leo Burnett Oy | 2005 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Tupakan vastainen kampanja: "Miljoonan dollarin hymy, Toxic" | Suomen Syöpäyhdistys | Bob Helsinki Oy | 2005 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| Find your way home | Suunto Oy | hasan & partners Oy | 2004 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| BED | IKEA Oy | hasan & partners Oy | 2004 | Sarja A: Kuluttajamainonta A3 Koti, piha ja rakentaminen |
Hopeajyvä |
| Varoituskyltit | Nokian Renkaat Oyj | Bob Helsinki Oy | 2004 | Sarja A: Kuluttajamainonta A5 Liikenne |
Hopeajyvä |
| Mandatum Russia | Sampo Pankki Oyj | hasan & partners Oy | 2004 | Sarja A: Kuluttajamainonta A7 Finanssipalvelut ja kanta-asiakasjärjestelmät |
Hopeajyvä |
| Sade | If Vahinkovakuutusyhtiö Oy | hasan & partners Oy | 2004 | Sarja A: Kuluttajamainonta A7 Finanssipalvelut ja kanta-asiakasjärjestelmät |
Hopeajyvä |
| Suomen Robinson - Metso | Oy Ruutunelonen Ab | hasan & partners Oy | 2004 | Sarja A: Kuluttajamainonta A9 Joukkoviestintä (kirjat, lehdet ym. julkaisut, radio- ja tv-kanavat |
Hopeajyvä |
| Kahvihuoneilmiö | MPS Finland Consulting Oy | Skandaali Oy | 2004 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Kuola | Commercial Film Producers of Europe & Shots/Young Directors Award | Mainostoimisto PHS\ | 2004 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Siirtokuva | Raha-automaattiyhdistys | Dynamo Advertising | 2004 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| Venäläinen ruletti | Altia Oyj | hasan & partners Oy | 2004 | Sarja A: Kuluttajamainonta A1 Elintarvikkeet |
Kultajyvä |
| Vauvavakuutus -sarja | Pohjola | Mainostoimisto PHS\ | 2004 | Sarja A: Kuluttajamainonta A7 Finanssipalvelut ja kanta-asiakasjärjestelmät |
Kultajyvä |
| Pro Allergia | Helsingin Sanomat/Ilmoitusmarkkinointi | hasan & partners Oy | 2004 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Kultajyvä |
| "Taklaus", "Tuuletus" | Veikkaus Oy | TBWA | 2003 | Sarja A: Kuluttajamainonta A6 Vapaa-ajan palvelut |
Kultajyvä |
| "Sanokaa Tampere, kun haluatte rahaa" | Aamulehti | Bob Helsinki Oy | 2003 | Sarja A: Kuluttajamainonta A9 Joukkoviestintä (kirjat, lehdet ym. julkaisut, radio- ja tv-kanavat |
Kultajyvä |
| Mihin meillä on kiire? -sarja | Helsingin Sanomat | TBWA\PHS Oy | 2003 | Sarja A: Kuluttajamainonta A9 Joukkoviestintä (kirjat, lehdet ym. julkaisut, radio- ja tv-kanavat |
Kultajyvä |
| Koskenlaskija 70 vuotta/Valio | Valio Oy | SEK & Grey Oy | 2003 | Sarja A: Kuluttajamainonta A1 Elintarvikkeet |
Hopeajyvä |
| Merenneito | Seppälä | Bob Helsinki Oy | 2003 | Sarja A: Kuluttajamainonta A2 Ulkonäkö ja hyvinvointi |
Hopeajyvä |
| Väriliidut, vesivärit, paljettipussit | Tiimari Oyj | Mainostoimisto Taivas | 2003 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Tällä viikolla Taitopeleissä -sarja | Veikkaus Oy/Taitopelit | TBWA\PHS Oy | 2003 | Sarja A: Kuluttajamainonta A6 Vapaa-ajan palvelut |
Hopeajyvä |
| Nooa Säästöpankki - lanseeraus | Nooa Säästöpankki | TBWA\PHS Oy | 2003 | Sarja A: Kuluttajamainonta A7 Finanssipalvelut ja kanta-asiakasjärjestelmät |
Hopeajyvä |
| Maku: Lautanen | A-lehdet Oy | Skandaali Oy | 2003 | Sarja A: Kuluttajamainonta A9 Joukkoviestintä (kirjat, lehdet ym. julkaisut, radio- ja tv-kanavat |
Hopeajyvä |
| Ota selvää -sarja | Kärkimedia Oy | TBWA\PHS Oy | 2003 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Murrekampanja / "Milla" | Kärkimedia Oy | TBWA\PHS Oy | 2003 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Itsenäisyyspäivän ilmoitus | Suunto Oy | hasan & partners Oy | 2002 | Sarja A: Kuluttajamainonta A3 Koti, piha ja rakentaminen |
Kultajyvä |
| Kuva-arvoitus | Helsingin Sanomat | hasan & partners Oy | 2002 | Sarja A: Kuluttajamainonta A9 Joukkoviestintä (kirjat, lehdet ym. julkaisut, radio- ja tv-kanavat |
Kultajyvä |
| Prosciutto | Helsingin Sanomat | hasan & partners Oy | 2002 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Kultajyvä |
| Yhteiskunnallinen huumeviestintä hanke | Terveyden edistämisen keskus ry | SEK & Grey Oy | 2002 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Kultajyvä |
| Norsu, Auto | Artek Oy | TBWA\PHS | 2002 | Sarja A: Kuluttajamainonta A4 Elektroniikka |
Hopeajyvä |
| Veijon baari | oy Esso ab | DDB Helsinki | 2002 | Sarja A: Kuluttajamainonta A6 Vapaa-ajan palvelut |
Hopeajyvä |
| Nukkuva raha | Sampo Pankki Oyj | hasan & partners Oy | 2002 | Sarja A: Kuluttajamainonta A7 Finanssipalvelut ja kanta-asiakasjärjestelmät |
Hopeajyvä |
| Kynttilät, saippuakuplat | Tiimari Oyj | Mainostoimisto Taivas | 2002 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Maailma vakioveikkaajan silmin -sarja | Veikkaus Oy | TBWA\PHS | 2002 | Sarja A: Kuluttajamainonta A6 Vapaa-ajan palvelut |
Hopeajyvä |
| Sijoitusvinkkejä/Pro Kansantalous | Helsingin Sanomat | hasan & partners Oy | 2002 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Revitty sivu | Paltemaa Huttunen Santala TBWA | TBWA\PHS | 2002 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| "Koira" | Nokian Renkaat Oyj | Paltemaa Huttunen Santala TBWA Oy | 2001 | Sarja A: Kuluttajamainonta A5 Liikenne |
Kultajyvä |
| Pro Turku | Helsingin Sanomat/Ilmoitusmarkkinointi | hasan & partners Oy | 2001 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Kultajyvä |
| Paremman lapsuuden puolesta | Helsingin Sanomat | Paltemaa Huttunen Santala TBWA Oy | 2001 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Kultajyvä |
| Kalevala koru | Kalevala Koru | McCann Helsinki | 2001 | Sarja A: Kuluttajamainonta A2 Ulkonäkö ja hyvinvointi |
Hopeajyvä |
| Nokian Renkaat turvavyö | Nokian Renkaat Oyj | Paltemaa Huttunen Santala TBWA Oy | 2001 | Sarja A: Kuluttajamainonta A5 Liikenne |
Hopeajyvä |
| Vuoristorata | Seligson & Co | Mainostoimisto Skandaali | 2001 | Sarja A: Kuluttajamainonta A7 Finanssipalvelut ja kanta-asiakasjärjestelmät |
Hopeajyvä |
| Esine -sarja | Oy Veikkaus Ab | Paltemaa Huttunen Santala TBWA Oy | 2001 | Sarja A: Kuluttajamainonta A6 Vapaa-ajan palvelut |
Hopeajyvä |
| Idässä on vetovoimaa | Kauppakeskus Itäkeskus | hasan & partners Oy | 2001 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Pro Kala -kampanja | Helsingin Sanomat | hasan & partners Oy | 2000 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Kultajyvä |
| Talouselämä, Suomen seksikkäin media -sarja | Talentum Oyj | BBDO Helsinki Oy | 2000 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Kultajyvä |
| Arabia-sarja | Designor Oy | Paltemaa Huttunen Santala TBWA Oy | 2000 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Copterline | Copterline | hasan & partners Oy | 2000 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Buddha | Me Naiset | hasan & partners Oy | 2000 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Hanki parempaa luettavaa | Helsingin Sanomat | hasan&partners Oy | 2000 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Helsingin Sanomien luokitellut ilmoitukset | Helsingin Sanomat | Paltemaa Huttunen Santala TBWA Oy | 2000 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Kengät, hengari, juoponnappi | Liikenneraittiustyöryhmä | Euro RSCG Helsinki Oy | 2000 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| Museokamaa | Kansallismuseo | hasan&partners Oy | 2000 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| "Sileäkarvainen kettuterrieri" ja "Norjalainen metsäkissa" | Pfizer Oy/Animal Health | Mainostoimisto PHS\ | 2008 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| 1x2 Milano | Veikkaus Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2008 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Se | DNA Finland Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2008 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Sananvapaus | Sanomalehtien Liitto | Skandaali Leo Burnett Oy | 2008 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| Mummolle kaveri / Papalle kaveri | HelsinkiMissio | Mainostoimisto PHS\ | 2008 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| Kuin elokuvissa | MTV Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2008 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Kultajyvä |
| Young Director Award: Gorilla | Commercial Film Producers of Europe | Mainostoimisto PHS\ | 2008 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Kultajyvä |
| Kirkko puhuu "rennosti" nuorille: "What would Jesus do?" | Helsingin seurakuntayhtymä | Mainostoimisto PHS\ | 2008 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Kultajyvä |
| Minä elän | Kauppalehti | Mainostoimisto PHS\ | 2008 | Sarja D: Titaanisarja | Titaanijyvä |
| On lotto voitto syntyä suomalaiseksi | Veikkaus Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2008 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Rautajyvä |
| Rakkauden oppitunti-sarja: What is love?, Kivitys, Hyvän tekijä, Rakkauden hinta | Helsingin seurakuntayhtymä | Mainostoimisto PHS\ | 2009 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Kultajyvä |
| Accident, Affair | Commercial Film Producers of Europe & Shots | Mainostoimisto PHS\ | 2009 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Kultajyvä |
| Thirst. Hunger. Hangover. | Delish Oy | Publicis Helsinki | 2009 | Sarja E: Julistesarja | Kultajyvä |
| Vuoristorata | Veikkaus Oy/Vakio | Mainostoimisto PHS\ | 2009 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| No beautiful landscapes | MEK | SEK&GREY | 2009 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Know your rights: Ihmisoikeusjulistus 60 vuotta, artikla 23 | Amnesty International | Mainostoimisto PHS\ | 2009 | Sarja E: Julistesarja | Hopeajyvä |
| Accident, Affair | Commercial Film Producers of Europe & Shots | Mainostoimisto PHS\ | 2009 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Vuoristorata | Veikkaus Oy/Vakio | Mainostoimisto PHS\ | 2009 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Rautajyvä |
| Real Milkshake | McDonald's | DDB Helsinki | 2009 | Sarja E: Julistesarja | Hopeajyvä |
| Kotka | Instru Optiikka Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2010 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Kultajyvä |
| Pökköä | Pfizer Finland/Viagra | Mainostoimisto PHS\ | 2010 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Kultajyvä |
| Pool | Young Director Award by CFP-E/Shots | Mainostoimisto PHS\ | 2010 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Pool | Young Director Award by CFP-E/Shots | Mainostoimisto PHS\ | 2010 | Sarja E: Julistesarja | Kultajyvä |
| Luo persoona, joka muistetaan: Päämies | Instru Optiikka Oy | Mainostoimisto PHS\ | 2010 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Lumihanki, Hesari, lapio ja Nikula | Sanoma News Oy, Helsingin Sanomat | hasan & partners Oy | 2010 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Henna | Lastenklinikoiden Kummit | Mainostoimisto PHS\ | 2010 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| Lakumix goes Berry | Oy Panda Ab | Markkinointitoimisto TBWA\North | 2010 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Rautajyvä |
| Aku Ankka - suomalaisen lukuinnon isä | Sanoma Magazines Finland Oy | Bob Helsinki Oy | 2010 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Näkökulmia tästä elämästä -sarjan työ: Rauhanlippu | Sanoma News Oy, Helsingin Sanomat | hasan & partners Oy | 2010 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Clio Awards | Clio Awards | hasan & partners Oy | 2011 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Time for dinner | Young Director Award by CFP-E/Shots | TBWA\PHS Helsinki | 2011 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Hopeajyvä |
| Puhdas Itämeri, Pietarin jätevesipuhdistamo | Puhdas Itämeri John Nurmisen Säätiö | Family Inc | 2011 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| Helsinki Missio - kadonnut lapsi | Helsinki Missio | Folk Finland Oy | 2011 | Sarja C: Yhteiskunnallinen mainonta | Hopeajyvä |
| Kotiliesi - katkeamaton ketju | Otavamedia Oy | TBWA\Helsinki | 2011 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Hopeajyvä |
| Helsingin Juhlaviikot - Altistu uudelle | Helsingin Juhlaviikot | Bob Helsinki Oy | 2011 | Sarja E: Julistesarja | Hopeajyvä |
| Keno - yli 100 000 mahdollisuutta voittoon | Veikkaus Oy | TBWA\Helsinki | 2011 | Sarja A: Kuluttajamainonta | Kultajyvä |
| Hyvää päivää Mikael Jungner | Sanoma News Oy, Helsingin Sanomat | hasan & partners Oy | 2011 | Sarja B: Tuotantohyödykemainonta | Kultajyvä |
| Time for dinner | Young Director Award by CFP-E/Shots | TBWA\PHS Helsinki | 2011 | Sarja E: Julistesarja | Kultajyvä |
| Helsinki Missio - Kadonnut lapsi | Helsinki Missio | Folk Finland Oy | 2011 | Rautajyvä |








